E6013. Soldagem de chapas navais, construções em geral. Homologações ABS, BV, DNV e LR.
| Elemento | Si | C | Mn |
| Percentagem Nominal | 0.20 % | 0.07 % | 0.35 % |
| Grau | E 6013 |
| Sociedade | AWS / ASME SFA 5.1 |
| Grau | 2 |
| Sociedade | ABS |
| Grau | 2 |
| Sociedade | BV |
| Grau | 2 |
| Sociedade | DNV |
| Grau | DXVuO BF 2m NR |
| Sociedade | LR |
| Como Soldado | |
| Impact Value (met) | 70 J |
| Gás de protecção | ISO |
| Temperatura de Teste | 0 degC |
| Grau | E6013 |
| Nome | AWS/ASME SFA 5.1 |
| Tipo da Liga | Carbon Manganese |
| Tipo de Revestimento | Rutile-cellulosic covering |
| Corrente de Soldagem | AC, DC+- |
| Condição | Como Soldado | Como Soldado |
| Gás de protecção | AWS | ISO |
| Resistência à Tração | 510 MPa | |
| Limite de Escoamento | 400 MPa | |
| Alongamento | 28 % | |
| Corrente | 50-70 A |
| Diâmetro | 2 mm |
| Tensão | 18-28 V |
| Corrente | 60-100 A |
| Diâmetro | 2.5 mm |
| Tensão | 18-28 V |
| Corrente | 80-150 A |
| Diâmetro | 3.25 mm |
| Tensão | 18-28 V |
| Corrente | 105-205 A |
| Diâmetro | 4 mm |
| Tensão | 18-28 V |
| Corrente | 155-300 A |
| Diâmetro | 5 mm |
| Tensão | 18-28 V |
| Corrente | 195-350 A |
| Diâmetro | 6 mm |
| Tensão | 18-28 V |
No mercado há mais de 20 anos, o Palhinha vem oferecer tudo o que você precisa para a sua solda! Seja no site ou na loja física, aqui você encontrará uma enorme gama de produtos em Soldas, Ferramentas, Abrasivos, EPI's, Polimento e mais. Rua Ceará, 972 - Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP (14080290)
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade